I-864P, Guías de Pobreza del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) para la Declaración Jurada de Patrocinio Económico para el 2023
Use las Guías de Pobreza del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) para completar el Formulario I-864, Declaración Jurada de Patrocinio Económico bajo la Sección 213A de la INA.
Estas guías de pobreza entraron en vigor el 1 de marzo de 2023.
Para los 48 Estados Contiguos, el Distrito de Columbia, Puerto Rico, las Islas Vírgenes de EE. UU., Guam y la Mancomunidad de las Islas Marianas del Norte:
Miembros del hogar del patrocinador | 100% de las Guías de Pobreza de HHS* | 125% de las Guías de Pobreza de HHS* |
---|---|---|
Para patrocinadores en las Fuerzas Armadas de EE. UU. en servicio activo y que están solicitando a su cónyuge o hijo | Para todos los demás patrocinadores | |
2 | $19,720 | $24,650 |
3 | $24,860 | $31,075 |
4 | $30,000 | $37,500 |
5 | $35,140 | $43,925 |
6 | $40,280 | $50,350 |
7 | $45,420 | $56,775 |
8 | $50,560 | $63,200 |
Añada $5,140 por cada persona adicional | Añada $6,425 por cada persona adicional |
Miembros del hogar | 100% de las Guías de Pobreza de HHS* | 125% de las Guías de Pobreza de HHS* |
---|---|---|
Para patrocinadores de las Fuerzas Armadas de EE. UU. en servicio activo y que están solicitando a su cónyuge o hijo | Para todos los demás patrocinadores | |
2 | $24,640 | $30,800 |
3 | $31,070 | $38,838 |
4 | $37,500 | $46,875 |
5 | $43,930 | $54,913 |
6 | $50,360 | $62,950 |
7 | $56,790 | $70,988 |
8 | $63,220 | $79,025 |
Añada $6,430 por cada persona adicional | Añada $8,038 por cada persona adicional |
Miembros del hogar del patrocinador | 100% de las Guías de Pobreza de HHS* | 125% de las Guías de Pobreza de HHS* |
---|---|---|
Para patrocinadores de las Fuerzas Armadas de EE. UU. en servicio activo y que están solicitando a su cónyuge o hijo | Para todos los demás patrocinadores | |
2 | $22,680 | $28,350 |
3 | $28,590 | $35,738 |
4 | $34,500 | $43,125 |
5 | $40,410 | $50,513 |
6 | $46,320 | $57,900 |
7 | $52,230 | $65,288 |
8 | $58,140 | $72,675 |
Añada $5,910 por cada persona adicional | Añada $7,387 por cada persona adicional |
Beneficios Públicos con Verificación de Recursos Económicos
Beneficios Públicos Federales con Verificación de Recursos Económicos
Los beneficios públicos con verificación de recursos económicos incluyen los cupones de alimentos, Medicaid, Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF), y el Programa Estatal de Seguro Médico para Niños (SCHIP).
Beneficios Públicos Estatales con Verificación de Recursos Económicos
Cada estado determinará cuáles de sus beneficios públicos, si alguno, requieren verificación de recursos económicos. SI un estado determina que tiene programas que cumplen con esta definición, lo exhortamos a que notifique al público cuáles programas están incluidos. También, usted puede comunicarse con la oficina de asistencia pública de su estado para obtener más información.
Programas No Incluidos
Los siguientes programas federales y estatales no están incluidos como beneficios con verificación de ingresos:
- Medicaid de emergencia;
- Ayuda no monetaria de emergencia, a corto plazo;
- Servicios proporcionados bajo la Ley Nacional de Almuerzos Escolares y Ley de Nutrición Infantil;
- Vacunaciones, pruebas y tratamiento de enfermedades transmisibles;
- Asistencia estudiantil en virtud de la Ley de Educación Superior y la Ley de Servicios de Salud Pública;
- Ciertas formas de cuidado de crianza (acogida) o asistencia para la adopción en virtud de la Ley del Seguro Social’
- Programas Head Start;
- Programas con verificación de recursos en virtud de la Ley de Educación Primaria y Secundaria;
- Programas de la Ley de Asociación de Capacitación Laboral.