Celebramos el Día de la Independencia del 2023 con Ceremonias de Naturalización
USCIS celebrará el Día de la Independencia este año con la bienvenida a más de 5,500 nuevos ciudadanos en 180 ceremonias de naturalización a llevarse a cabo entre el 30 de junio y el 7 de julio. Estas ceremonias demuestran nuestro compromiso de dar la bienvenida a los inmigrantes y promover los beneficios de la ciudadanía estadounidense para todos los que son elegibles.
Cada 4 de julio, conmemoramos el día en que el Segundo Congreso Continental adoptó la Declaración de Independencia en 1776, en la cual se declaró que las 13 colonias estadounidenses se consideraban a sí mismas como una nueva nación, Estados Unidos de América, y ya no formaban parte del Imperio Británico. USCIS conmemora esta ocasión trascendental organizando ceremonias especiales de naturalización con el tema del Día de la Independencia en todo el país. Durante de estas ceremonias, USCIS honrará y reconocerá el compromiso y las contribuciones de nuestros nuevos ciudadanos estadounidenses.
Este verano, USCIS destaca la importancia de la educación cívica y la ciudadanía con una serie de eventos. La temporada de educación cívica comenzó con una ceremonia especial en el Día Mundial de los Refugiados y terminará con el anuncio de los Subsidios de Ciudadanía e Integración del año fiscal 2023.
Después de cada ceremonia de naturalización Exhortamos a los nuevos ciudadanos estadounidenses a compartir sus historias y fotos de la naturalización en las redes sociales después de cada ceremonia de naturalización con la etiqueta #NewUSCitizens. Para más información sobre USCIS y sus programas, por favor visite uscis.gov/es o síganos en Twitter, Instagram, YouTube, Facebook, y LinkedIn.
Fecha de la Ceremonia* | Ciudad, Estado | Lugar |
---|---|---|
06/30/2023 | Indianapolis, IN | President Benjamin Harrison Home |
06/30/2023 | New York, NY | The Stavros Niarchos Foundation Library |
06/30/2023 | Philadelphia, PA | Museum of the American Revolution |
06/30/2023 | Portland, ME | Portland Public Library |
06/30/2023 | Alameda, CA | USS Hornet Sea, Air & Space Museum |
07/01/2023 | Dyersville, IA | Field of Dreams Ballfield |
07/03/2023 | Boston, MA | Merchants Row Faneuil Hall |
07/03/2023 | Kansas City, MO | Children’s Mercy Park |
07/03/2023 | Southport, NC | Fort Johnston Garrison Lawn |
07/04/2023 | Annapolis, MD | William Paca House and Garden |
07/04/2023 | Rochester, NY | Federal Building |
07/04/2023 | Mumford, NY | Genesee Country Village and Museum |
07/04/2023 | Raleigh, NC | County Courthouse |
07/04/2023 | Charlotte, NC | Charlotte Museum of History |
07/04/2023 | Des Moines, IL | Principal Ball Park |
07/04/2023 | Sturbridge, MA | Sturbridge Village Museum |
07/04/2023 | Portsmouth, NH | Strawberry Banke Museum |
07/04/2023 | Camden, NJ | Battleship New Jersey |
07/04/2023 | Richmond, VA | Virginia Museum of History and Culture |
07/04/2023 | Kinston, NC | County Courthouse |
07/04/2023 | Raleigh, NC | NC 4th of July Celebration |
07/04/2023 | Mesa, AZ | Arizona Celebration of Freedom |
07/04/2023 | Seattle, WA | Seattle Center Armory |
07/04/2023 | Mount Vernon, VA | George Washington’s Mount Vernon |
07/04/2023 | Charlottesville, VA | Thomas Jefferson’s Monticello |
07/04/2023 | Phoenix, AZ | South Mountain Community College |
07/04/2023 | Tucson, AZ | Saguaro National Park |
07/06/2023 | Atlanta, GA | Atlanta Field Office |
07/07/2023 | New Orleans, LA | National World War II Museum |
07/07/2023 | Carterville, IL | John A Logan College |
07/07/2023 | Bangor, ME | Margaret Chase Smith Federal Building |
* Las fechas están en formato mm/dd/aa (mes, día, año).